巡查检查与隐患公示
公开近期巡查结果与整改进度,接受业主监督。
本周防火巡查摘要
演示数据,上线后请按真实巡查台账更新。
| 日期 | 区域 | 检查项 | 结果 | 处理 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 南门消防车通道 | 占道停放 | 正常 | — |
| 2026-09-21 | 2 号楼地库坡道 | 临时占道 | 待整改 | 已劝离并复核 |
| 2026-09-20 | 3 号楼 2 单元 | 楼道堆物 | 整改中 | 已通知业主限期清理 |
| 2026-09-19 | 微型消防站 | 装备点验 | 完好 | — |
| 2026-09-18 | 集中充电车棚 | 充电秩序 | 正常 | — |
可替换为导出的巡查 Excel/系统截图;重大隐患建议同步张贴公告栏。